Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich. (Stand: 01.01.2023)
Haus im Park
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.085,82 € | 770,00 € | 2.315,82 € |
Pflegegrad 3 | 3.577,72 € | 1.262,00 € | 2.315,72 € |
Pflegegrad 4 | 4.090,61 € | 1.775,00 € | 2.315,61 € |
Pflegegrad 5 | 4.320,87 € | 2.005,00 € | 2.315,87 € |
Doppelzimmer Schloss
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.174,65 € | 770,00 € | 2.404,65 € |
Pflegegrad 3 | 3.666,55 € | 1.262,00 € | 2.404,55 € |
Pflegegrad 4 | 4.179,43 € | 1.775,00 € | 2.404,43 € |
Pflegegrad 5 | 4.409,70 € | 2.005,00 € | 2.404,70 € |
Einzelzimmer Schloss
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.235,49 € | 770,00 € | 2.465,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.727,39 € | 1.262,00 € | 2.465,39 € |
Pflegegrad 4 | 4.240,27 € | 1.775,00 € | 2.465,27 € |
Pflegegrad 5 | 4.470,54 € | 2.005,00 € | 2.465,54 € |