Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich. (Stand: 01.01.2025)
Haus im Park
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.874,24 € | 805,00 € | 3.069,24 € |
Pflegegrad 3 | 4.388,33 € | 1.319,00 € | 3.069,33 € |
Pflegegrad 4 | 4.924,33 € | 1.855,00 € | 3.069,33 € |
Pflegegrad 5 | 5.165,26 € | 2.096,00 € | 3.069,26 € |
Doppelzimmer Schloss
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.897,97 € | 805,00 € | 3.092,97 € |
Pflegegrad 3 | 4.412,06 € | 1.319,00 € | 3.093,06 € |
Pflegegrad 4 | 4.948,06 € | 1.855,00 € | 3.093,06 € |
Pflegegrad 5 | 5.188,99 € | 2.096,00€ | 3.092,99 € |
Einzelzimmer Schloss
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.958,81 € | 805,00 € | 3.153,81 € |
Pflegegrad 3 | 4.472,90 € | 1.319,00 € | 3.153,90 € |
Pflegegrad 4 | 5.008,90 € | 1.855,00 € | 3.153,90 € |
Pflegegrad 5 | 5.249,83 € | 2.096,00 € | 3.153,83 € |
Preise gültig ab 01.01.2025 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.